DOM, správní členění
Dominikánská republika se administrativně skládá z 31 provincií a jednoho hlavního města, kterým je Santo Domingo.

číslo Provincie Hlavní město Rozloha Obyvatelstvo Hustota Distrito Nacional (km2) (2010) (obyv./km2)
1 Azua Azua de Compostela 2 531,77 222 175 88
2 Baoruco Neiba 1 282,23 186 239 107
4 Dajabón Dajabón 1 020,73 58 954 58
5 Duarte San Francisco de Macorís 1 605,35 290 375 181
6 Elías Piña Comendador 1 426,20 61 743 43
7 El Seibo Santa Cruz del Seibo 1 786,80 79 091 44
8 Espaillat Moca 838,62 240 928 287
9 Hato Mayor Hato Mayor del Rey 1 329,29 83 527 63
10 Independencia Jimaní 2 006,44 53 063 26
11 La Altagracia Salvaleón de Higüey 3 010,34 268 314 89
12 La Romana La Romana 653,95 250 220 382
13 La Vega Concepción de la Vega 2 287,24 379 372 165
14 María Trinidad Sánchez Nagua 1 271,71 133 347 105
15 Monseñor Nouel Bonao 992,39 169 826 171
16 Montecristi San Fernando de Montecristi 1 924,35 141 534 74
17 Monte Plata Monte Plata 2 632,14 181 423 69
18 Pedernales Pedernales 2 074,53 29 917 14
19 Peravia Baní 792,33 189 362 239
20 Puerto Plata San Felipe de Puerto Plata 1 852,90 328 195 177
21 Hermanas Mirabal Salcedo 440,43 90 863 206
22 Samaná Santa Bárbara de Samaná 853,74 106 552 125
23 Sánchez Ramírez Cotuí 1 196,13 143 224 119
24 San Cristóbal San Cristóbal 1 265,77 557 270 441
25 San José de Ocoa San José de Ocoa 855,40 58 817 69
26 San Juan San Juan de la Maguana 3 569,39 232 164 69
27 San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís 1 255,46 300 207 239
28 Santiago Santiago de los Caballeros 2 836,51 942 509 332
29 Santiago Rodríguez San Ignacio de Sabaneta 1 111,14 51 844 47
30 Santo Domingo Santo Domingo Este 1 296,35 2 359 327 1 820
31 Valverde Mao 823,38 159 170 193
DN Distrito Nacional Santo Domingo 104,44 935 058 8 990 Dominikánská republika Santo Domingo 48 670,83 9 378 819 193
Děkuji, za Vaše připomínky a komentáře